
電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個
普通會員

電動調節閥生產廠家, 面議
氣動調節閥,氣動套筒 面議
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/個
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/個 ¥2300.00/個
¥3800.00/個
¥580.00/個
¥2580.00/個
¥25.00/個
¥2380.00/個
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 材質 | 不銹鋼 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 公稱通徑 | DN80(mm) |
| 適用介質 | 蒸汽,水,液化氣,氧氣,弱酸堿介質,氨氣,油品 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 流動方向 | 換向 |
| 驅動方式 | 氣動 |
| 零部件及配件 | 執行器 |
| 形態 | 隔膜式 |
| 類型(通道位置) | 三通式 |
| 標準 | 國標 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 規格 | DN15-DN300 |
| 品牌 | 溫州卓祥 |
| 型號 | ZJHQ |





| 產品名稱: | 氣動三通調節閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號: | ZJHQ、ZJHX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品口徑: | DN25-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品壓力: | 0.6~10.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品材質: | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品簡介: | 制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。溫州卓祥閥門有限公司擁有全球最頂尖的生產設備和技術工程師,有能力按照各國標準以及各種行業標準生產制造優質閥門。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系電話: | 15257716331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZJHX(Q)氣動三通調節閥有合流和分流兩種結構形式。閥芯結構采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側面導向,三通閥在某些場合可以替代兩個二通閥和一個三通接管而等到廣泛應用常用于熱交換器的兩相調節,也可用于簡單的配比調節。公稱通徑和壓差較小時,合流閥可用于分流場合,可互換使用,但公稱通徑大于80mm和壓。差較大的分流場合,不能互換使用。
注:一般均應帶定位器
可配附件:定位器 手輪機構 空氣過濾減壓器等。
外形尺寸:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥600.00/個
¥100.00/個
¥1580.00/個
¥3420.00/個
¥6.80/個
¥505.00/個
¥16999.00/個
¥1800.00/個
¥1880.00/個
¥1880.00/個
本網頁所展示的有關【直銷 氣動薄膜三通調節閥 不銹鋼氣動三通調節閥 ZJHQ】的信息/圖片/參數等由的會員【 溫州卓祥自控閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 溫州卓祥自控閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直銷 氣動薄膜三通調節閥 不銹鋼氣動三通調節閥 ZJHQ】有關的信息/圖片/價格等及提供 【直銷 氣動薄膜三通調節閥 不銹鋼氣動三通調節閥 ZJHQ】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)