
Mecatraction C5-95-8 面議
RHH美標UL認證電纜 -4 ¥1.00/個
多芯軟導體聚氯乙烯絕 ¥0.30/個
普通會員

Mecatraction C5-95-8 面議
RHH美標UL認證電纜 -4 ¥1.00/個
多芯軟導體聚氯乙烯絕 ¥0.30/個 ¥95.00/個
| 材質 | 不銹鋼 |
|---|---|
| 產地 | 江蘇 |
| 產品認證 | ISO9001-2000 |
| 額定功率 | 300W |
| 工作電壓 | 380V |
| 工作溫度 | 350℃ |
| 功率 | 1000W |
| 絕緣電阻 | 50.0 |
| 抗電強度 | 強 |
| 類型 | 不銹鋼電熱板 |
| 外形尺寸 | 1m |
| 溫度范圍 | 0-300 |
| 用途 | 電加熱 |
| 執行標準 | 企業標準 |
| 重量 | 100kg |
| 品牌 | 耀裕 |
| 型號 | 高溫電線電纜 |
| 加工定制 | 是 |
| 連續使用壽命 | 10.0 |
| 加熱器類型 | 電加熱器 |
FVL飛機臘克線產品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+105℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:聚氯乙烯(PVC)
5、護 套:玻璃纖維編織+臘克涂覆
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
FVL飛機臘克線特點/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒,不易老化,環保,在相對濕度在98%環境中可正常使用。廣泛用于飛機低壓線路,高速公路監控設備線路安裝用、高速公路 用電感線圈專用線(電子用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
FVL飛機臘克線規格結構及技術參數:
| 標稱 截面 mm2 | 導體結構 | 絕緣平 均厚度 mm | 護套平 均厚度 ㎜ | 屏蔽銅 線直徑 ㎜ | 電線平均外徑 mm | 20 ℃時 導體電阻*大值 Ω /km | 包裝長度 (m) | |
| 根數/單線直徑 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | ||||||
| 0.35 | 7 × 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 | 200 |
| 0.5 | 7 × 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 | 200 |
| 0.75 | 7 × 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 | 200 |
| 0.8 | 7 × 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.00 | 3.50 | 25.0 | 200 |
| 1 | 19 × 0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 | 200 |
| 1.2 | 19 × 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 14.6 | 200 |
| 1.5 | 19 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 | 100 |
| 2 | 19 × 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.90 | 4.40 | 10.0 | 100 |
| 2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 | 100 |
| 3 | 19 × 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.25 | 4.75 | 6.53 | 100 |
| 4 | 49 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 | 100 |
| 5.5 | 49 × 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.24 | 5.74 | 3.50 | 100 |
| 6 | 49 × 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 | 100 |
| 8 | 49 × 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.25 | 6.75 | 2.37 | 100 |
| 10 | 49 × 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.88 | 7.38 | 1.82 | 100 |
| 16 | 49 × 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 7.96 | 8.40 | 1.22 | 100 |
| 25 | 98 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 9.70 | 10.2 | 0.795 | 100 |
| 35 | 133 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 10.90 | 11.5 | 0.553 | 100 |
¥500.00/個
¥3.90/個
¥27.00/個
¥0.57/個
¥2.30/個
¥1.40/個
¥6.00/個
¥18.70/個
¥8.70/個
¥19.50/個
本網頁所展示的有關【耀裕高溫電線電纜 FVL飛機臘克線】的信息/圖片/參數等由的會員【 揚州耀裕電氣有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 揚州耀裕電氣有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耀裕高溫電線電纜 FVL飛機臘克線】有關的信息/圖片/價格等及提供 【耀裕高溫電線電纜 FVL飛機臘克線】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)